ЗАРПЛАТА ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ
Зарплата держслужбовця в Україні 2026
Державні службовці отримують грошове забезпечення відповідно до Закону України «Про державну службу». Система оплати праці включає посадовий оклад, надбавку за ранг та надбавку за вислугу років.
Посадові оклади держслужбовців 2026
Державні службовці поділяються на категорії А (вищий корпус), Б та В.
| Категорія / Посада | Посадовий оклад | З надбавками (орієнтовно) | На руки |
|---|---|---|---|
| Категорія А: Міністр | 80 000–100 000 грн | 120 000–180 000 грн | 92 400–138 600 грн |
| Категорія А: Заступник міністра | 65 000–85 000 грн | 100 000–150 000 грн | 77 000–115 500 грн |
| Категорія А: Голова ЦОВВ | 70 000–90 000 грн | 110 000–160 000 грн | 84 700–123 200 грн |
| Категорія Б: Директор департаменту | 30 000–50 000 грн | 45 000–80 000 грн | 34 650–61 600 грн |
| Категорія Б: Начальник відділу | 22 000–35 000 грн | 33 000–55 000 грн | 25 410–42 350 грн |
| Категорія В: Головний спеціаліст | 16 000–24 000 грн | 22 000–36 000 грн | 16 940–27 720 грн |
| Категорія В: Спеціаліст | 12 000–18 000 грн | 16 000–25 000 грн | 12 320–19 250 грн |
Надбавки держслужбовцям
| Надбавка | Розмір |
|---|---|
| За ранг (1–9 ранг) | 25–900% мінзарплати |
| За вислугу (до 3 р.) | +10% окладу |
| За вислугу (3–5 р.) | +15% окладу |
| За вислугу (5–10 р.) | +20% окладу |
| За вислугу (10–15 р.) | +25% окладу |
| За вислугу (понад 15 р.) | +30% окладу |
| Щомісячна премія | до 30% окладу |
Приклад: головний спеціаліст, 8 років стажу, 4 ранг
РОЗРАХУНОКПосадовий оклад: 20 000 грн
Надбавка за ранг 4: 5 000 грн
Вислуга 8 р. (20%): 4 000 грн
Премія (20%): 4 000 грн
─────────────────────────────────
Брутто: 33 000 грн
ПДФО (18%): −5 940 грн
ВЗ (5%): −1 650 грн
─────────────────────────────────
НА РУКИ: 25 410 грн
Надбавка за ранг 4: 5 000 грн
Вислуга 8 р. (20%): 4 000 грн
Премія (20%): 4 000 грн
─────────────────────────────────
Брутто: 33 000 грн
ПДФО (18%): −5 940 грн
ВЗ (5%): −1 650 грн
─────────────────────────────────
НА РУКИ: 25 410 грн
Переваги держслужби: Стабільна зайнятість, 30 днів відпустки, пенсійні гарантії, можливість безкоштовного підвищення кваліфікації, соціальні гарантії. Мінус — нижча зарплата ніж у приватному секторі.
Держслужба vs. приватний сектор
| Критерій | Держслужба | Приватний сектор |
|---|---|---|
| Стабільність | Висока | Середня |
| Зарплата (середня) | 25 000–45 000 грн | 35 000–80 000 грн |
| Відпустка | 30 днів | 24 дні |
| Ризик звільнення | Низький | Середній–Високий |
| Кар'єрне зростання | Повільне | Швидше |
| Корупційні ризики | Є | Менше |
Розрахуйте свою зарплату онлайн
Безкоштовний калькулятор — вводите брутто, отримуєте суму на руки після всіх податків.
Розрахувати зарплату держслужбовця →